En tant que représentante Zyia, vous obtenez tous les avantages d’un très bon travail sans avoir à pointer votre arrivé ou d’avoir à faire rapport à un supérieur ou une supérieure. Vous faites partie de l’histoire et de la famille Zyia. Vous êtes également responsable de votre propre entreprise. Vous pouvez choisir avec qui vous voulez travailler et quand vous travaillez. Il n’y a rien de mieux que cela.

Chez Zyia Active, nous croyons que vous devez travailler pour obtenir ce que vous voulez. Chez Zyia, nous croyons également que travailler devrait être amusant et extrêmement valorisant. Zyia a des représentantes qui aident à partager et à promouvoir la gamme de produits Zyia. Le système de rémunération de Zyia a été créé avec quelques objectifs en tête. En premier lieu, nous voulions créer un système de rémunération qui permet une des meilleures réussites financières aux représentantes qui partagent le message et la marque Zyia.
Nous voulions également aider les personnes qui débutent dans ce genre d’entreprise à réussir. Nous avons fait en sorte que cela soit simple et basé sur le travail d’équipe. Lorsqu’une nouvelle personne se joint à l’entreprise, sa marraine veut l’aider et la former pour qu’elle réussisse. Nous avons également mis l’accent sur le plaisir, puisque nous croyons que nous travaillons davantage lorsque nous avons du plaisir. C’est la raison pour laquelle il y a toujours des promotions axées sur des retraites et des voyages amusants.

LES AVANTAGES DE SE JOINDRE À ZYIA
- Revenu
- Rabais sur les produits
- Horaire variable
- Primes
- Formation
- Stimulants, voyages et récompenses
- Reconnaissance
- Outils professionnels
COMPÉTENCES DE LA REPRÉSENTANTE ZYIA
Rank | Personal Volume | Lifetime Personal Volume | 1st Level Vol. | Qualified 1st Level Directors | Qualified 1st Level ZYIA Double Exec. | Total Group Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Representative | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Junior Representative | 200 | 1,500 | 600 | 0 | 0 | 600 |
Senior Representative | 300 | 3,000 | 1,200 | 0 | 0 | 2,000 |
Director | 500 | 10,000 | 2,000 | 0 | 0 | 10,000 |
Senior Director | 500 | 15,000 | 2,500 | 0 | 0 | 20,000 |
Executive | 600 | 20,000 | 3,000 | 2 | 0 | 50,000 |
ZYIA Executive | 600 | 25,000 | 3,500 | 4 | 0 | 100,000 |
Double ZYIA Executive | 600 | 30,000 | 4,000 | 7 | 0 | 250,000 |
ZYIA Elite | 600 | 40,000 | 3,500 | 10 | 2 | 500,000 |
Presidential | 600 | 75,000 | 10,000 | 12 | 3 | 1,000,000 |
ZYIA Presidential | 600 | 150,000 | 20,000 | 15 | 4 | 5,000,000 |
La période de paye est équivalente à 1 mois et toutes les admissibilités sont mensuelles, sauf pour le volume personnel à vie.
RÉCOMPENSES DE LA REPRÉSENTANTE ZYIA
Rank | Personal Sales Commissions | Personal Commission Override^ | 1st Level | 2nd Level | 3rd Level | 4th-5th Levels | 6th-7th Levels | 8th-9th Levels | 10th Level | Rank Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representative | 20% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Junior Representative | 20% | 8% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | $50 |
Senior Representative | 20% | 8% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | $75 |
Director | 20% | 8% | 5% | 3% | 1% | .5% | 0% | 0% | 0% | $100 |
Senior Director | 20% | 8% | 6% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | $200 |
Executive | 25% | 8% | 7% | 4% | 1.5% | 1% | 1% | 1% | 0% | $500 |
ZYIA Executive | 25% | 8% | 8% | 4% | 1.5% | 1.5% | 2% | 1% | 0% | $1,000 |
Double ZYIA Executive | 25% | 8% | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | $5,000 |
ZYIA Elite | 25% | 8% | 11% | 5% | 2% | 2.5% | 3% | 2% | 2% | $10,000 |
Presidential | 25% | 8% | 11% | 5% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | $12,000 |
ZYIA Presidential | 25% | 8% | 11% | 5% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | $15,000 |
^ Une commission indirecte est ajoutée à une commission de ventes personnelles si le VP (volume personnel) est supérieur à 1 000 $ par mois
* Prime de classement si complété dans les 3 premiers mois complets